入試情報Admission
戻る出願状況
戻る学部入試の出願状況
2026(令和8)年度 学部入試出願状況について
2025年11月10日 確定
学校推薦型選抜
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 看護学科 | 45名 | 72名 | 1.60倍 |
| 栄養学科 | 20名 | 55名 | 2.75倍 |
| 社会福祉学科 | 26名 | 30名 | 1.15倍 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 10名 | 25名 | 2.50倍 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 10名 | 18名 | 1.80倍 |
特別選抜(社会人)
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 看護学科 | 若干名 | 1名 | - |
| 栄養学科 | 若干名 | 1名 | - |
| 社会福祉学科 | 4名 | 1名 | 0.25倍 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 | - |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 | - |
特別選抜(帰国生徒)
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
| 看護学科 | 若干名 | 1名 |
| 栄養学科 | 若干名 | 0名 |
| 社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
編入学
| 学科・専攻 | 編入年次 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 社会福祉学科 | 2年次 | 3名 | 7名 | 2.33倍 |