入試情報Admission
戻る出願状況
戻る学部入試の出願状況
2026(令和8)年度 学部入試出願状況について
2025年11月4日 現在
学校推薦型選抜
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 看護学科 | 45名 | 26名 | 0.58倍 |
| 栄養学科 | 20名 | 25名 | 1.25倍 |
| 社会福祉学科 | 26名 | 5名 | 0.19倍 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 10名 | 15名 | 1.50倍 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 10名 | 5名 | 0.50倍 |
特別選抜(社会人)
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 看護学科 | 若干名 | 1名 | - |
| 栄養学科 | 若干名 | 1名 | - |
| 社会福祉学科 | 4名 | 1名 | 0.25倍 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 | - |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 | - |
特別選抜(帰国生徒)
| 学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
| 看護学科 | 若干名 | 1名 |
| 栄養学科 | 若干名 | 0名 |
| 社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
| リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
編入学
| 学科・専攻 | 編入年次 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
| 社会福祉学科 | 2年次 | 3名 | 7名 | 2.33倍 |