お知らせNews
戻る学部入試の出願状況
戻る学部入試の出願状況
2024(令和6)年度 学部入試出願状況について
2023年11月7日更新
学校推薦型選抜
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 37名 | 50名 | 1.35倍 |
栄養学科 | 17名 | 29名 | 1.71倍 |
社会福祉学科 | 26名 | 18名 | 0.69倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 9名 | 20名 | 2.22倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 9名 | 11名 | 1.22倍 |
特別選抜(社会人)
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 8名 | 4名 | 0.50倍 |
栄養学科 | 3名 | 1名 | 0.33倍 |
社会福祉学科 | 4名 | 2名 | 0.50倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1名 | 2名 | 2.00倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 1名 | 0名 | - |
特別選抜(帰国生徒)
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
看護学科 | 若干名 | 1名 |
栄養学科 | 若干名 | 0名 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 |
編入学
学科・専攻 | 編入年次 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
社会福祉学科 | 2年次 | 3 | 3名 | 1.00倍 |