学部入試の出願状況
2018年2月6日
平成30年度一般入試第1段階選抜について
「平成30年度 神奈川県立保健福祉大学 一般入試学生募集要項」で予告しておりました前期日程の第1段階選抜につきましては、予定倍率を超えませんでしたので、全学科・専攻において、本年度は行いません。
平成30年2月6日
保健福祉大学
本学が実施する入学者選抜について、試験区分ごとの出願状況を掲載しています。
一般入試
前期日程
平成30年2月6日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
看護学科 | 40人 | 137人 | 3.43倍 |
栄養学科 | 15人 | 58人 | 3.87倍 |
社会福祉学科 | 25人 | 69人 | 2.76倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 10人 | 38人 | 3.80倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 10人 | 19人 | 1.90倍 |
後期日程
平成30年2月6日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
看護学科 | 5人 | 143人 | 28.60倍 |
栄養学科 | 5人 | 47人 | 9.40倍 |
社会福祉学科 | 5人 | 58人 | 11.60倍 |
特別選抜
私費外国人留学生
平成30年1月25日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
看護学科 | 若干名 | 3人 |
栄養学科 | 若干名 | 3人 |
社会福祉学科 | 若干名 | 1人 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 3人 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0人 |
推薦A
平成29年11月6日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
看護学科 | 33人 | 69人 | 2.09倍 |
栄養学科 | 17人 | 40人 | 2.35倍 |
社会福祉学科 | 23人 | 22人 | 0.96倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 9人 | 44人 | 4.89倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 9人 | 20人 | 2.22倍 |
推薦B
平成29年11月6日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
看護学科 | 4人 | 4人 | 1.00倍 |
社会福祉学科 | 3人 | 5人 | 1.67倍 |
帰国生徒
平成29年11月6日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
看護学科 | 若干名 | 3人 |
栄養学科 | 若干名 | 0人 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0人 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0人 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0人 |
社会人
平成29年9月7日最終確定
学科・専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
看護学科 | 8人 | 8人 | 1.00倍 |
栄養学科 | 3人 | 7人 | 2.33倍 |
社会福祉学科 | 4人 | 2人 | 0.50倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1人 | 3人 | 3.00倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 1人 | 2人 | 2.00倍 |
編入学
平成29年9月7日最終確定
学科 | 編入年次 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
看護学科 | 3年次 | 8人 | 9人 | 1.13倍 |
栄養学科 | 3年次 | 4人 | 18人 | 4.50倍 |
社会福祉学科 | 2年次 | 3人 | 3人 | 1.00倍 |
このページに関するお問い合わせ先
事務局 企画課
お問い合わせフォーム
電話番号:046-828-2530